锂电池专家——高倍特特供高品质锂电池
根据特殊产品专供锂电池,提供专业技术支持,专业的应用方案
产品名称:14.8V 2500mAh智能吸尘器、扫地机器人、擦地机电池组
电芯材料:Li-Ni-Co-Mn-O 三元材料 (可选用)
电芯类型:ICR18650-2500mAh 3.7V
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:电动自行车、电动单车、电动代步车、电动助力车、电动轮椅、电动观光车、高尔夫球车
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 额定电压 | 14.8V | |
2 | 额定容量 | 2500mAh | |
3 | 电芯类型 | ICR18650-2500mAh 3.7V | |
4 | 组合方式 | 4S1P | |
5 | 充电模式 | 恒流转恒压(CC/CV) | |
6 | 充电电压 | 16.8V | |
7 | 过充保护电压 | 4.25±0.025V/Cell | |
8 | 充电电流 | 1-3A | |
9 | 持续工作电流 | 3A | |
10 | 过放保护电压 | 2.5±0.025V/Cell | |
11 | 过流保护值(可调节) | 5-8A | |
12 | 适合电机功率 | ≤30W | |
13 | 充电环境(温度&湿度) | 0~45℃、45~85%RH | |
14 | 放电环境(温度&湿度) | -20~55℃、45~85%RH | |
15 | 储存环境(温度&湿度) | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
16 | 尺寸 | 长度 | 68mm |
宽度 | 45mm | ||
高度 | 38mm | ||
17 | 重量 | 180g | |
18 | 电池寿命 | 500周后,剩余容量≥额定容量的70%(25℃,标准充放电) |
主要优势:
电池组可移动和锁定.
电池组循环寿命高,符合低碳、节能、环保价值理念.
电池内置BMS系统,具有多重保护功能, 保护系统(PCM/BMS)全部采用日本和美国最先进的芯片.
电芯材料有LiMn2O4 (锰酸锂)、 Li-Ni-Co-Mn-O (三元材料) 、LiFePO4(铁锂)可供选用.